# isHiring vs Workable: Alternatif Workable untuk Perusahaan Indonesia

Terakhir diperbarui: 14 November 2026. Fakta Workable dari workable.com pada tanggal tersebut.

## Jawaban singkat

**Workable** adalah ATS global yang kuat untuk tim yang merekrut dalam bahasa Inggris di banyak negara, dengan harga
dalam dolar. **isHiring** dibuat untuk rekrutmen di Indonesia: Bahasa Indonesia, harga rupiah, psikotes DISC, IQ, VAK,
cek ijazah PDDikti, lamaran JobStreet otomatis, dan database di Jakarta.

## Perbandingan

| | isHiring | Workable |
|---|---|---|
| Harga | Mulai Rp 199.000/bulan | Mulai USD 299/bulan (1 sampai 20 karyawan), paket rekrutmen + HR |
| Bahasa career page | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia tidak ada di daftar bahasa career page |
| Skor AI per pelamar | Ya, 0 sampai 100 | Ya, AI agent dengan kredit |
| Psikotes / tes | DISC, IQ, VAK siap pakai mulai Business, tes sendiri di semua paket | Assessment add-on di paket Standard |
| Cek ijazah PDDikti | Ya | Tidak |
| JobStreet | Lamaran masuk otomatis mulai Scale | Tidak disebut; posting ke 200+ job board |
| Jadwal interview | Ya | Ya |
| Offer letter e-sign | Ya, mulai Business | Ya |
| Data | Database di Jakarta, UU PDP | ISO 27001, SOC 2, GDPR; tidak menyebut Indonesia |
| Free trial | Tidak, mulai lewat konsultasi | 15 hari |

Sumber: https://www.workable.com/pricing ,
https://help.workable.com/hc/en-us/articles/360042637494-Enabling-Language-Kit

Jadwalkan konsultasi isHiring: https://ishiring.id/konsultasi
